Classifica marcatori Serie C 2019/2020
| Giocatore | Goals | Cartellini gialli | Cartellini Rossi | Autogoal |
|---|---|---|---|---|
| Lukas Kos | 32 | 0 | 0 | 0 |
| Alfredo Mingione | 27 | 1 | 0 | 0 |
| Lucio Pastore | 16 | 0 | 0 | 0 |
Felice Spampanato | 14 | 0 | 0 | 0 |
| Matteo Adinolfi | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Iaccarino Antonio | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Bartolo Balletta | 13 | 0 | 0 | 0 |
| Giovanni Pizza | 13 | 0 | 1 | 0 |
| Severino La Monaca | 12 | 1 | 0 | 0 |
| Michele Santella | 11 | 0 | 0 | 0 |
Raffaele Torino | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Fabio Lanzaro | 10 | 0 | 0 | 0 |
Luigi Principato | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Felice Paolo Panico | 10 | 0 | 0 | 0 |
| Lorenzo Franzese | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Franco Barone | 9 | 0 | 0 | 1 |
| Gennaro Formisano | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Antonio Avella | 9 | 0 | 0 | 0 |
| Davide Minore | 8 | 0 | 1 | 0 |
| Pasquale Alfano | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Alessio Galdieri | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Antonio De Stefano | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Mario Napolitano | 8 | 0 | 0 | 0 |
Pietro D’Onofrio | 8 | 0 | 0 | 0 |
| Salvatore De Lucia | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Nicola Malinconico | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Dimitri | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Giacomo Caliendo | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Alberto Sepe | 5 | 0 | 0 | 1 |
| Alfonso Vetrano | 5 | 0 | 0 | 0 |
Dante Marzialetti | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Giovanni De Luca | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Pasquale Testa | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Giuseppe De Riggi | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Gianni Spiezia | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Maurizio De Luca | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Pietro Fusco | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Chicco Caliendo | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Franco Fusco | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Salvatore Piscitelli | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Rosario Minichino | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Pietro Albano | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Luigi Auriemma | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Enrico Bernanrdo | 1 | 0 | 0 | 0 |
Fabrizio Mazzeo | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tommaso Piatti | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gianfranco Alfieri | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nicola Fedele | 1 | 0 | 0 | 0 |






