VALENCIA - SERIE A DAZN BET
| # | Giocatore | Club | Posizione | Goals | Assists | Cartellini gialli | Cartellini Rossi | Autogoal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dante Cifiello | Valencia | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Felice Raiola | Valencia | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GIOSUE AMBROSINO | Valencia | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Somma Domenico | Valencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sepe Gianvittorio | Valencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mugnano Tommaso | Valencia | Difensore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Moubakir Youssef | Valencia | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Angelo Nappo | Valencia | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | MATTEO ADINOLFI | Valencia | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Carmine Sommese | Valencia | Forward, Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Longobardi Salvatore | Valencia | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Benedetto Liguori | Valencia | Defender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Miele Domenico | Valencia | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ANTONIO CALIENDO | Valencia | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | CARLO CESAREO | Valencia | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Antonio Bruscino | Valencia | Forward, Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
