*-1 (PUNTO DI PENALIZZAZIONE)
** -2 (PUNTI DI PENALIZZAZIONE
*** -3 (PUNTI DI PENALIZZAZIONE)
**** -4 (PUNTI DI PENALIZZAZIONE)
***** -5 (PUNTI DI PENALIZZAZIONE)
Regular season – Forever Young Open
| Pos | Club | Pts | Partite | V | P | S | F | A | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M&M UNITED | 59* | 22 | 20 | 0 | 2 | 110 | 37 | 73 |
| 2 | MONET PASTICCERIA | 38** | 22 | 12 | 4 | 6 | 88 | 62 | 26 |
| 3 | GOLDBET CIMITILE | 36**** | 22 | 12 | 4 | 6 | 74 | 57 | 17 |
| 4 | FC SBANDATI | 34 | 22 | 10 | 4 | 8 | 67 | 52 | 15 |
| 5 | NOLA JUNIOR | 29* | 22 | 9 | 3 | 10 | 79 | 69 | 10 |
| 6 | DESPERADOS | 28***** | 22 | 9 | 6 | 7 | 69 | 63 | 6 |
| 7 | LE SIGNORE DEL PANE- ESSENTIAL | 26* | 22 | 9 | 0 | 13 | 72 | 81 | -9 |
| 8 | INSPIRAR | 24***** | 22 | 9 | 2 | 11 | 68 | 85 | -17 |
| 9 | FANTARAFA GOAL | 22** | 22 | 6 | 6 | 10 | 70 | 74 | -4 |
| 10 | FRAULETO STREET | 0 | 20 | 8 | 1 | 11 | 57 | 76 | -19 |
| 11 | FC PORCINOS | 0 | 21 | 8 | 1 | 12 | 46 | 79 | -33 |
| 12 | FUSCO SPORT | 0 | 21 | 2 | 1 | 18 | 39 | 104 | -65 |









